Кран-манипулятор гидравлический KM-1200 (г/п 1200 кг.)
| Габаритные и весовые характеристики | |
|---|---|
| Наименование | Кран манипулятор KM-1200 (г/п 1200 кг.) |
| Грузоподъемность на минимальном вылете 1,2 м., кг | 1200 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете 4,3 м., кг | 350 |
| Применение | Устанавливается в кузов бортовых автомобилей, пикапов, прицепов, или между кузовом и кабиной, а также отдельно на площадку |
| Привод подъема, выдвижения и поворота стрелы | Гидравлический, одна ручная выдвижная секция |
| Управление лебедкой | Рычажное |
| Угол поворота, град | 175 |
| Угол вращения, град | 360 |
| Способ погрузки | База-крюк |
| С помощью лебедки | Болтами |
| Транспортное положение | Стрела складывается к колонне |
| Дополнительные опоры крана | Гидравлические опоры |
| Масса крана, кг | 350 |
| Документация на кран | Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.АЖ17.В.11423/19 от 18.03.2019 г. |
| Температура эксплуатации, град. С | от -40 до +40 |
| Срок гарантийного обслуживания крана | 12 месяцев, с момента передачи крана потребителю, но не более 2000 часов наработки |






