Захваты с тремя шарнирами для вертикального подъема и кантования листовой стали/горизонтального подъема
Цена:
По запросу
Захваты с тремя шарнирами для вертикального подъема и кантования листовой стали/горизонтального подъема
• Для вертикального подъёма и кантования листовой стали, а также горизонтального подъема при использовании попарно• Обработка поверхности – окраска
• Коэффициент запаса прочности 4 : 1
• Минимальная масса поднимаемого груза должна составлять 10% от грузоподъемности захвата
• Не подвергать термообработке

| Оборудование |
Рабочая нагрузка, кг |
Толщина листа R, мм |
S мм |
T мм |
U мм |
V мм |
W мм |
X мм |
Y мм |
Вес кг |
| LTTSMP075 | 750 | 0 – 13 | 47 | 30 | 310 | 100 | 33 | 37 | 10 | 2 |
| LTTSMP1 | 1000 | 0 – 18 | 55 | 44 | 405 | 125 | 38 | 47 | 15 | 4,2 |
| LTTSEMP1 | 1000 | 0 – 25 | 55 | 45 | 405 | 142 | 38 | 47 | 15 | 4,5 |
| LTTSMP15 | 1500 | 0 – 20 | 80 | 65 | 515 | 165 | 55 | 56 | 17 | 7,6 |
| LTTSEMP2 | 2000 | 0 – 35 | 80 | 65 | 515 | 165 | 55 | 56 | 17 | 7,7 |
| LTTSEMP3 | 3000 | 0 – 35 | 80 | 65 | 515 | 165 | 55 | 56 | 17 | 8 |
| LTTSEMP45 | 4500 | 0 – 45 | 85 | 70 | 655 | 230 | 60 | 77 | 20 | 19 |
| LTTSMP6 * | 6000 | 0 – 32 | 114 | 75 | 760 | 225 | 78 | 78 | 20 | 22,8 |
| LTTSMP75 * | 7500 | 0 – 40 | 112 | 75 | 800 | 245 | 76 | 86 | 20 | 28 |
| LTTSEMP75 * | 7500 | 0 – 55 | 112 | 75 | 80 | 267 | 70 | 86 | 20 | 30 |
| LTTSMP9 * | 9000 | 0 – 55 | 112 | 75 | 800 | 367 | 70 | 86 | 20 | 32 |
| LTTSMP120 * | 12000 | 0 – 52 | 120 | 148 | 85 | 295 | 100 | 94 | 26 | 46 |
| LTTSMP150 * | 15000 | 0 – 76 | 209 | 86 | 980 | 373 | 135 | 106 | 50 | 82 |
| LTTSMP170 * | 17000 | 0 – 76 | 209 | 86 | 980 | 373 | 135 | 106 | 50 | 82 |
| LTTSMP200 * | 20000 | 0 – 80 | 245 | 100 | 1200 | 465 | 150 | 140 | 66 | 164 |
| LTTSMP250 * | 25000 | 5 – 85 | 245 | 100 | 1200 | 465 | 145 | 140 | 66 | 164 |
| Захваты с увеличенным зевом | ||||||||||
| LTSTSMP6 * | 6000 | 40-90 | 115 | 75 | 760 | 275 | 70 | 78 | 20 | 24 |
| LTSTSMP75 * | 7500 | 50-100 | 110 | 75 | 800 | 315 | 70 | 82 | 20 | 28 |
| LTSTSMP9 * | 9000 | 50-100 | 110 | 75 | 800 | 315 | 70 | 82 | 20 | 30 |
| LTSTSMP120 * | 12000 | 50–100 | 153 | 85 | 860 | 345 | 100 | 94 | 26 | 47 |
| LTSTSMP150 * | 15000 | 80–150 | 220 | 90 | 980 | 450 | 128 | 106 | 50 | 84 |
| LTSTSMP200 * | 20000 | 80–150 | 249 | 100 | 1200 | 640 | 148 | 140 | 66 | 167 |
| LTSTSMP250 * | 25000 | 80–150 | 249 | 100 | 1200 | 640 | 148 | 140 | 66 | 167 |
Гарантия - 12 месяцев.
Любые интересующие Вас вопросы Вы можете задать позвонив по тел: +7 (963) 152-96-67
Характеристики
a:2:{s:4:"TEXT";s:13731:"
| Оборудование |
Рабочая нагрузка, кг |
Толщина листа R, мм |
S мм |
T мм |
U мм |
V мм |
W мм |
X мм |
Y мм |
Вес кг |
| LTTSMP075 | 750 | 0 – 13 | 47 | 30 | 310 | 100 | 33 | 37 | 10 | 2 |
| LTTSMP1 | 1000 | 0 – 18 | 55 | 44 | 405 | 125 | 38 | 47 | 15 | 4,2 |
| LTTSEMP1 | 1000 | 0 – 25 | 55 | 45 | 405 | 142 | 38 | 47 | 15 | 4,5 |
| LTTSMP15 | 1500 | 0 – 20 | 80 | 65 | 515 | 165 | 55 | 56 | 17 | 7,6 |
| LTTSEMP2 | 2000 | 0 – 35 | 80 | 65 | 515 | 165 | 55 | 56 | 17 | 7,7 |
| LTTSEMP3 | 3000 | 0 – 35 | 80 | 65 | 515 | 165 | 55 | 56 | 17 | 8 |
| LTTSEMP45 | 4500 | 0 – 45 | 85 | 70 | 655 | 230 | 60 | 77 | 20 | 19 |
| LTTSMP6 * | 6000 | 0 – 32 | 114 | 75 | 760 | 225 | 78 | 78 | 20 | 22,8 |
| LTTSMP75 * | 7500 | 0 – 40 | 112 | 75 | 800 | 245 | 76 | 86 | 20 | 28 |
| LTTSEMP75 * | 7500 | 0 – 55 | 112 | 75 | 80 | 267 | 70 | 86 | 20 | 30 |
| LTTSMP9 * | 9000 | 0 – 55 | 112 | 75 | 800 | 367 | 70 | 86 | 20 | 32 |
| LTTSMP120 * | 12000 | 0 – 52 | 120 | 148 | 85 | 295 | 100 | 94 | 26 | 46 |
| LTTSMP150 * | 15000 | 0 – 76 | 209 | 86 | 980 | 373 | 135 | 106 | 50 | 82 |
| LTTSMP170 * | 17000 | 0 – 76 | 209 | 86 | 980 | 373 | 135 | 106 | 50 | 82 |
| LTTSMP200 * | 20000 | 0 – 80 | 245 | 100 | 1200 | 465 | 150 | 140 | 66 | 164 |
| LTTSMP250 * | 25000 | 5 – 85 | 245 | 100 | 1200 | 465 | 145 | 140 | 66 | 164 |
| Захваты с увеличенным зевом | ||||||||||
| LTSTSMP6 * | 6000 | 40-90 | 115 | 75 | 760 | 275 | 70 | 78 | 20 | 24 |
| LTSTSMP75 * | 7500 | 50-100 | 110 | 75 | 800 | 315 | 70 | 82 | 20 | 28 |
| LTSTSMP9 * | 9000 | 50-100 | 110 | 75 | 800 | 315 | 70 | 82 | 20 | 30 |
| LTSTSMP120 * | 12000 | 50–100 | 153 | 85 | 860 | 345 | 100 | 94 | 26 | 47 |
| LTSTSMP150 * | 15000 | 80–150 | 220 | 90 | 980 | 450 | 128 | 106 | 50 | 84 |
| LTSTSMP200 * | 20000 | 80–150 | 249 | 100 | 1200 | 640 | 148 | 140 | 66 | 167 |
| LTSTSMP250 * | 25000 | 80–150 | 249 | 100 | 1200 | 640 | 148 | 140 | 66 | 167 |
";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";}






