Захваты LTTSE с одним шарниром для вертикального подъема и кантования листовой стали

распечатать
Захваты LTTSE с одним шарниром для вертикального подъема и кантования листовой стали

Цена:

По запросу


Захваты LTTSE с одним шарниром для вертикального подъема и кантования листовой стали

• Для вертикального подъёма листовой стали
• Обработка поверхности – окраска
• Коэффициент запаса прочности 4 : 1
• Минимальная масса поднимаемого груза должна составлять 10% от грузоподъемности захвата (не касается захвата на 250кг)
• Захват на 250кг идеально подходит для подходит для подъема кровельной стали
• Не подвергать термообработке.



Оборудование Рабочая
нагрузка, кг
Толщина
листа R, мм
S
мм
T
мм
U
мм
V
мм
W
мм
X
мм
Y
мм
Вес
кг
LTTS075 750 0 – 13 47 30 205 100 25 37 10 1,5
LTTSE1 1000 0 – 25 55 45 265 142 38 47 15 3,6
LTTSE2 2000 0 – 35 80 65 335 185 55 43 17 6,5
LTTSE3 3000 0 – 35 80 65 335 185 55 54 17 6,7
LTTS45 4500 0 – 25 85 68 430 200 65 67 22 14,8
LTTSE45 4500 0 – 45 85 68 430 245 64 67 22 15,9
LTTS6 * 6000 0 – 32 114 75 490 255 69 69 25 18,6
LTTS75 * 7500 0 – 40 112 75 540 245 58 70 25 24
LTTSE75 * 7500 0 – 55 112 75 560 285 70 73 25 25
LTTS9 * 9000 0 – 55 112 80 560 285 70 73 20 26
LTTS12 * 12000 0 – 52 148 84 610 310 110 75 20 42
LTTS15 * 15000 0 – 76 209 90 550 310 110 75 50 74
LTTS17 * 17000 0 – 76 209 90 550 310 110 75 50 74
LTTS20 * 20000 0 – 80 245 100 880 495 140 115 62,5 146
LTTS25 * 25000 5 – 85 248 100 880 495 140 115 62,5 146
Захваты с увеличенным зевом
LTSTS6 * 6000 40-90 120 74 500 275 78 67 25 20
LTSTS 75* 7500 50-100 110 75 540 275 58 73 25 24
LTSTS9 * 9000 50-100 110 75 560 285 70 73 20 25
LTSTS12 * 12000 50–100 120 84 610 390 110 75 20 24
LTSTS15 * 15000 80–150 120 90 550 440 110 75 50 77
LTSTS20 * 20000 80–150 170 100 880 580 140 115 62,5 145
LTSTS25* 25000 80–150 170 100 880 580 140 115 62,5 145
LTSTS30 * 30000 80-150 170 100 880 580 175 155 62,5 148


Гарантия - 12 месяцев.

Любые интересующие Вас вопросы Вы можете задать позвонив по тел: +7 (963) 152-96-67


































Характеристики

a:2:{s:4:"TEXT";s:13701:"






Оборудование Рабочая
нагрузка, кг
Толщина
листа R, мм
S
мм
T
мм
U
мм
V
мм
W
мм
X
мм
Y
мм
Вес
кг
LTTS075 750 0 – 13 47 30 205 100 25 37 10 1,5
LTTSE1 1000 0 – 25 55 45 265 142 38 47 15 3,6
LTTSE2 2000 0 – 35 80 65 335 185 55 43 17 6,5
LTTSE3 3000 0 – 35 80 65 335 185 55 54 17 6,7
LTTS45 4500 0 – 25 85 68 430 200 65 67 22 14,8
LTTSE45 4500 0 – 45 85 68 430 245 64 67 22 15,9
LTTS6 * 6000 0 – 32 114 75 490 255 69 69 25 18,6
LTTS75 * 7500 0 – 40 112 75 540 245 58 70 25 24
LTTSE75 * 7500 0 – 55 112 75 560 285 70 73 25 25
LTTS9 * 9000 0 – 55 112 80 560 285 70 73 20 26
LTTS12 * 12000 0 – 52 148 84 610 310 110 75 20 42
LTTS15 * 15000 0 – 76 209 90 550 310 110 75 50 74
LTTS17 * 17000 0 – 76 209 90 550 310 110 75 50 74
LTTS20 * 20000 0 – 80 245 100 880 495 140 115 62,5 146
LTTS25 * 25000 5 – 85 248 100 880 495 140 115 62,5 146
Захваты с увеличенным зевом
LTSTS6 * 6000 40-90 120 74 500 275 78 67 25 20
LTSTS 75* 7500 50-100 110 75 540 275 58 73 25 24
LTSTS9 * 9000 50-100 110 75 560 285 70 73 20 25
LTSTS12 * 12000 50–100 120 84 610 390 110 75 20 24
LTSTS15 * 15000 80–150 120 90 550 440 110 75 50 77
LTSTS20 * 20000 80–150 170 100 880 580 140 115 62,5 145
LTSTS25* 25000 80–150 170 100 880 580 140 115 62,5 145
LTSTS30 * 30000 80-150 170 100 880 580 175 155 62,5 148




";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";}
Захваты LTTSE с одним шарниром для вертикального подъема и кантования листовой стали
×