Захваты LTFHX для подъема листовой стали в горизонтальном положении (используются попарно)

распечатать
Захваты LTFHX для подъема листовой стали в горизонтальном положении (используются попарно)

Цена:

По запросу


Захваты LTFHX для подъема листовой стали в горизонтальном положении (используются попарно)

  • Для подъёма листовой стали (один лист за раз).
  • Обработка поверхности – окраска.
  • Коэффициент запаса прочности 4 : 1.
  • Не подвергать термообработке.





Рабочая нагрузка
пары, кг
Толщина листа
R, мм
A
мм
B
мм
C
мм
D
мм
E
мм
F
мм
G
мм
Вес
кг
(пара)
Обозначение
1000 0-35 188 140 65 10 100 25 15 5 LTFHX1
2000 0-60 290 180 90 15 115 30,5 16 15 LTFHX2
3000 0-60 293 180 90 20 118 30,5 16 16 LTFHX3
4000 0-60 306 220 100 25 145 30,5 20 26 LTFHX4
6000 0-60 306 225 120 35 145 30,5 20 26 LTFHX6
8000 0-60 335 225 120 35 135 30,5 30 36 LTFHX8 *
10000 0-60 335 225 120 35 135 30,5 30 40 LTFHX10 *
12000 0-80 335 225 120 35 135 30,5 30 42 LTFHX12 *
С увеличенным зевом
2000 0-100 380 180 90 15 115 30,5 15 18 LTFHS2
3000 0-100 390 180 90 20 140 30,5 15 28 LTFHSX3
4000 0 – 100 415 220 105 25 135 30,5 20 32 LTFHSX4
6000 0-100 430 225 120 25 130 30,5 20 32 LTFHSX6
8000 0-100 430 225 120 35 130 30,5 30 46 LTFHSX8 *
10000 0-100 430 225 120 35 130 30,5 30 46 LTFHSX10 *
12000 0-100 430 225 120 35 130 30,5 30 46 LTFHSX12 *
15000 0-150 665 350 140 35 240 45 35 100 LTFHSX15


Гарантия - 12 месяцев.

Любые интересующие Вас вопросы Вы можете задать позвонив по тел: +7 (963) 152-96-67

















































Характеристики

a:2:{s:4:"TEXT";s:9917:"




Рабочая нагрузка
пары, кг
Толщина листа
R, мм
A
мм
B
мм
C
мм
D
мм
E
мм
F
мм
G
мм
Вес
кг
(пара)
Обозначение
1000 0-35 188 140 65 10 100 25 15 5 LTFHX1
2000 0-60 290 180 90 15 115 30,5 16 15 LTFHX2
3000 0-60 293 180 90 20 118 30,5 16 16 LTFHX3
4000 0-60 306 220 100 25 145 30,5 20 26 LTFHX4
6000 0-60 306 225 120 35 145 30,5 20 26 LTFHX6
8000 0-60 335 225 120 35 135 30,5 30 36 LTFHX8 *
10000 0-60 335 225 120 35 135 30,5 30 40 LTFHX10 *
12000 0-80 335 225 120 35 135 30,5 30 42 LTFHX12 *
С увеличенным зевом
2000 0-100 380 180 90 15 115 30,5 15 18 LTFHS2
3000 0-100 390 180 90 20 140 30,5 15 28 LTFHSX3
4000 0 – 100 415 220 105 25 135 30,5 20 32 LTFHSX4
6000 0-100 430 225 120 25 130 30,5 20 32 LTFHSX6
8000 0-100 430 225 120 35 130 30,5 30 46 LTFHSX8 *
10000 0-100 430 225 120 35 130 30,5 30 46 LTFHSX10 *
12000 0-100 430 225 120 35 130 30,5 30 46 LTFHSX12 *
15000 0-150 665 350 140 35 240 45 35 100 LTFHSX15




";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";}
Захваты LTFHX для подъема листовой стали в горизонтальном положении (используются попарно)
×