Захват для стопки стальных листов серии PDK
Цена:
По запросу
Захват для стопки стальных листов серии PDK

|
Номинальная г/п пары захватов, тн |
Допустимая нагрузка на 1 захват, тн |
Толщина листа, мм |
Вес, кг |
Размер,мм | Обозначение | |||||
| А, мм | В, мм | С, мм | D, мм | E, мм | F, мм | |||||
| 3 | 1,5 | 45-180 | 18 | 110 | 210 | 25 | 26 | 140 | 380 | PDK-3 |
| 5 | 2,5 | 70-240 | 29 | 160 | 240 | 30 | 30 | 158 | 450 | PDK-5 |
| 7 | 3,5 | 80-240 | 50 | 180 | 300 | 60 | 60 | 200 | 520 | PDK-7 |
Гарантия - 12 месяцев.
Любые интересующие Вас вопросы Вы можете задать позвонив по тел: +7 (963) 152-96-67
Характеристики
a:2:{s:4:"TEXT";s:3009:"
|
Номинальная г/п пары захватов, тн |
Допустимая нагрузка на 1 захват, тн |
Толщина листа, мм |
Вес, кг |
Размер,мм | Обозначение | |||||
| А, мм | В, мм | С, мм | D, мм | E, мм | F, мм | |||||
| 3 | 1,5 | 45-180 | 18 | 110 | 210 | 25 | 26 | 140 | 380 | PDK-3 |
| 5 | 2,5 | 70-240 | 29 | 160 | 240 | 30 | 30 | 158 | 450 | PDK-5 |
| 7 | 3,5 | 80-240 | 50 | 180 | 300 | 60 | 60 | 200 | 520 | PDK-7 |
";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";}






