Винтовой захват для подъема грузов в различных положениях г/п до 6,0 тн
Цена:
По запросу
Винтовой захват для подъема грузов в различных положениях
- Применяются для подъёма листов и деталей различной формы.
- Обработка поверхности – окраска.
- Коэффициент запаса прочности 4 : 1

|
Рабочая нагрузка, kг |
Интервал работы захвата, мм |
А, мм | B, мм | D, мм | d, мм | E, мм | F, мм | G, мм |
Вес, kг |
Обозначение |
| 500 | 0 – 28 | 127 | 116 | 89 | 26 | 75 | 30 | 17 | 0,8 | LTTSCC05 |
| 750 | 0 – 22 | 167 | 201 | 120 | 42 | 125 | 46 | 38 | 3 | LTTSCC075 |
| 1000 | 50 – 100 | 258 | 273 | 155 | 42 | 190 | 46 | 45 | 6 | LTTSCC10WD |
| 1500 | 0 – 32 | 187 | 226 | 135 | 42 | 142 | 46 | 45 | 4 | LTTSCC15 |
| 3000 | 0 – 50 | 223 | 268 | 165 | 49 | 165 | 55 | 50 | 7 | LTTSCC3 |
| 6000 | 0 - 75 | 285 | 364 | 215 | 63 | 210 | 70 | 80 | 18 | LTTSCC6 |
Гарантия - 12 месяцев.
Любые интересующие Вас вопросы Вы можете задать позвонив по тел: +7 (963) 152-96-67
Характеристики
a:2:{s:4:"TEXT";s:4422:"
|
Рабочая нагрузка, kг |
Интервал работы захвата, мм |
А, мм | B, мм | D, мм | d, мм | E, мм | F, мм | G, мм |
Вес, kг |
Обозначение |
| 500 | 0 – 28 | 127 | 116 | 89 | 26 | 75 | 30 | 17 | 0,8 | LTTSCC05 |
| 750 | 0 – 22 | 167 | 201 | 120 | 42 | 125 | 46 | 38 | 3 | LTTSCC075 |
| 1000 | 50 – 100 | 258 | 273 | 155 | 42 | 190 | 46 | 45 | 6 | LTTSCC10WD |
| 1500 | 0 – 32 | 187 | 226 | 135 | 42 | 142 | 46 | 45 | 4 | LTTSCC15 |
| 3000 | 0 – 50 | 223 | 268 | 165 | 49 | 165 | 55 | 50 | 7 | LTTSCC3 |
| 6000 | 0 - 75 | 285 | 364 | 215 | 63 | 210 | 70 | 80 | 18 | LTTSCC6 |
";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";}








