Автоматический аккумуляторный магнитный захват
Цена:
По запросу
Аккумуляторный магнитный захват 1500 - 3000 кг
• Автоматический захват и разъединение• Большая грузоподъёмность
• Оснащен гелевым аккумулятором, не требующим обслуживания и не чувствителеным к изменению положения
• Наибольшая грузоподъемность достигается при толщине листа 50 мм и более
• ЕС маркировка

| Обозначение | Наибольшая грузоподъёмность, кг | Время зарядки, час | Площадь захвата, мм | Вес, кг |
| MAGS24 | 1500 | 10 | 210x210 | 42 |
| MAGS40 | 2000 | 10 | 210x210 | 42 |
| MAGS50 | 2500 | 7 | 265x265 | 63 |
| MAGS60 | 3000 | 7 | 295x295 | 65 |
Характеристики
a:2:{s:4:"TEXT";s:1862:"
| Обозначение | Наибольшая грузоподъёмность, кг | Время зарядки, час | Площадь захвата, мм | Вес, кг |
| MAGS24 | 1500 | 10 | 210x210 | 42 |
| MAGS40 | 2000 | 10 | 210x210 | 42 |
| MAGS50 | 2500 | 7 | 265x265 | 63 |
| MAGS60 | 3000 | 7 | 295x295 | 65 |
";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";}



