ЗАПЧАСТИ

Элемент не найден

ГИДРОЦИЛИНДРЫ ДЛЯ АВТОКРАНОВ

Фильтр

Вид

Название

Индекс

  

Изображение Наименование продукции Каталожный номер Цена (руб.)
Гидроцилиндр выдвижения секции стрелы ЦГ-150.125х6190.47 (КС-55713-1В.63.900-1) 415 000
Гидроцилиндр выдвижения секции стрелы ЦГ-125.100х7015.41 (КС-55713-1К-2.63.900) 295 000
Гидроцилиндр выдвижения секции стрелы ЦГ-125.100х6000.41 (КС-45724-8.63.900-2К) 250 000
Гидроцилиндр выдвижения секции стрелы ЦГ-125.100х6000.31-04 (КС-45721.63.900) 241 000
Гидроцилиндр выдвижения секции стрелы ЦГ-125.100х6000.31-03 (КС-45722.65.900-1) 237 000
Гидроцилиндр выдвижения секции стрелы ЦГ-125.100х6000.31-01 (КС-55715.63.800-3-01) 239 000
Гидроцилиндр выдвижения опор ЦГ-63.50х1915.22 (КС-55713.2.31.300-3-09К) 26 000
Гидроцилиндр выдвижения опор ЦГ-80.56х1770.22-02 (Ц080.196.00.000) 33 000
Гидроцилиндр выдвижения опор ЦГ-80.56х1770.22-01 (КС-6476.104.03.000-01) 33 000
Гидроцилиндр выдвижения опор ЦГ-80.56х1770.22 (Ц080.770.00.000) 33 000
Гидроцилиндр выдвижения опор ЦГ-80.56х1570.22.01 (КС-45716.104.03.000) 27 500
Гидроцилиндр выдвижения опор ЦГ-2.80.56х196.81 (КС-4561.31.300) 14 300
Гидроцилиндр выдвижения опор ЦГ-63.50х1880.06 (КС-45717.31.300-6-01) 22 500
Гидроцилиндр выдвижения опор ЦГ-63.50х1880.01 (КС-45721.31.300) 22 500
Гидроцилиндр выдвижения опор ЦГ-63.50х1680.01 (КС-45717) 22 400
Гидроцилиндр выдвижения опор ЦГ-63.50х1265.21 20 000
Гидроцилиндр выдвижения опор ЦГ-63.40х1780.06 (КС-55713.2.31.300-2-04) 22 000
Гидроцилиндр выдвижения опор ЦГ-63.40х1680.06 (КС-55713.2.31.300-2) 20 000
Гидроцилиндр выдвижения опор ЦГ-63.40х1680.01 (КС-45717.31.300) 20 000
Гидроцилиндр выдвижения опор ЦГ-63.40х1565.11 (КС-55727.40.03.000) 23 700
Гидроцилиндр выдвижения опор ЦГ-63.40х1490.17-01 (КС-45726.31.300) 17 600
Гидроцилиндр выдвижения опор ЦГ-63.40х1490.17 (КС-3574.31.300) 17 600
Гидроцилиндр выдвижения опор ЦГ-63.40х1480.06 (КС-55713-2.31.31.300-2-01К) 16 800
Гидроцилиндр выдвижения секции стрелы ЦГ-150.125х7475.47 450 000
Гидроцилиндр выдвижения секции стрелы ЦГ-150.125х7360.47 440 000
Гидроцилиндр выдвижения секции стрелы ЦГ-150.125х6190.47-01 415 000
Гидроцилиндр выдвижения секции стрелы ЦГ-140.125х8000.41 425 000
Гидроцилиндр выдвижения секции стрелы ЦГ-140.125х6000.41-01 351 000
Гидроцилиндр выдвижения секции стрелы ЦГ-140.125х6000.41 351 000
Гидроцилиндр выдвижения секции стрелы ЦГ-125.100х6760.60 (-01) (Ц125.676.00.000-3) 236 000
Гидроцилиндр выдвижения секции стрелы ЦГ-125.100х7010.60 (-01) (Ц125.701.00.000-3) 265 000
Гидроцилиндр выдвижения секции стрелы ЦГ-125.100х5000.31-01 (КС-35714.63.900-1) 218 000
Гидроцилиндр выдвижения секции стрелы ЦГ-125.100х6000.31 (КС-45717.63.900-2) 236 000
Гидроцилиндр выдвижения секции стрелы ЦГ-100.80х6000.41-02 (КС-55715.63.900-3-02) 187 000
Гидроцилиндр выдвижения секции стрелы ЦГ-100.80х6000.41-01 (КС-55715.63.900-3-01) 187 000
Гидроцилиндр выдвижения секции стрелы ЦГ-100.80х6000.41 (КС-4572А.63.900-2А) 160 000
Гидроцилиндр опоры ЦГ-140.110х620.55 (КС-55727.40.03.000) 39 000
Гидроцилиндр опоры ЦГ-140.110х500.55 (КС-4572А.31.200) 34 000
Гидроцилиндр опоры ЦГ-140.100х500.55 30 000
Гидроцилиндр опоры ЦГ-125.100х700.55 (КС-45717.31.200) 43 700
Гидроцилиндр опоры ЦГ-125.100х630.55-05 (КС-55713-6В.31.200) 41 000
Гидроцилиндр опоры ЦГ-125.100х630.55-04 (КС-55713-2.31.200-2-03) 41 000
Гидроцилиндр опоры ЦГ-125.100х600.55 (КС-55713-1К.31.200) 39 500
Гидроцилиндр опоры ЦГ-125.100х580.55-04 (КС-55713-2.31.200-2-02) 38 500
Гидроцилиндр опоры ЦГ-125.100х580.55-03 (КС-55713.2.31.200-2) 38 500
Гидроцилиндр опоры ЦГ-125.100х580.55-03 (КС-45717.31.200) 38 500
Гидроцилиндр опоры ЦГ-125.100х580.55 (КС-45717.31.200) 38 500
Гидроцилиндр опоры ЦГ-100.80х650.55 (КС-35715.31.200) 29 600
Гидроцилиндр опоры ЦГ-100.80х500.55.01 (КС-45726.31.200) 25 300
Гидроцилиндр опоры ЦГ-100.80х640.55 39 500
Гидроцилиндр опоры ЦГ-100.80х500.55 (Ц22А.00) 24 800
Гидроцилиндр поворота крана ЦГ-100.50х250.17 19 800
Гидроцилиндр подъема стрелы ЦГ-220.160 х2250.21 205 000
Гидроцилиндр подъема стрелы ЦГ-200.160 х2400.11 179 000
Гидроцилиндр подъёма стрелы ЦГ-220.160х2000.11 (КС-45717.63.400-5-01) 149 000
Гидроцилиндр подъёма стрелы ЦГ-200.160х2320.11-01 (КС-5476.340.04.000) 175 000
Гидроцилиндр подъёма стрелы ЦГ-200.160х2275.11 (КС-55713-3.63.400-2-01) 167 000
Гидроцилиндр подъёма стрелы ЦГ-200.160х2000.11 (КС-45717К-1Р (АК-25)) 137 000
Гидроцилиндр подъёма стрелы ЦГ-200.160х1400.11 (КС-35714.63.400) 148 000
Гидроцилиндр подъёма стрелы ЦГ-200.160х1395.11 (КС-4572.63.400-01-1) 144 000

ГИДРОЦИЛИНДРЫ ДЛЯ АВТОКРАНОВ

Наша компания ООО «ГлавКран», занимается изготовлением и поставкой любых видов гидроцилиндров к автокранам марок «ИВАНОВЕЦ», «ГАЗПРОМ-КРАН», «ГАЛИЧАНИН», «КЛИНЦЫ», «МАШЕКА», «ЧЕЛЯБИНЕЦ», «УЛЬЯНОВЕЦ».

Практически 100% наличие гидроцилиндров на складе!

Заказанные у нас запчасти, мы доставляем в кратчайшие сроки через транспортные компании ООО "ЖелДорЭкспедиция", ООО "Деловые линии", ООО "ПЭК", ООО «КИТ» по всем регионам России!